Резка
№ п/п | Наименование | Цена | |||||
1 | АРМАТУРА |
|
|||||
|
Ø 6,5 - 8 | 3 | |||||
|
Ø 10 - 12 | 4 - 5 | |||||
|
Ø 14 - 16 | 6 - 7 | |||||
|
Ø 18 - 22 | 8 | |||||
|
Ø 25 - 28 | 10 | |||||
2 | УГОЛОК |
|
|||||
|
25 -35 | 8 | |||||
|
40 - 50 | 10 | |||||
|
63 - 75 | 15 | |||||
|
90- -125 | 25 - 30 | |||||
3 | ШВЕЛЛЕР |
|
|||||
|
№ 6,5 | 12 | |||||
|
№ 8 - 10 | 15 - 20 | |||||
|
№ 12 - 14 | 25 - 30 | |||||
|
№ 16 - 18 | 30 - 50 | |||||
|
№ 20 - 24 | 40 - 60 | |||||
4 | БАЛКА |
|
|||||
|
№ 10 - 12 | 20 | |||||
|
№ 14 - 16 | 30 - 50 | |||||
|
№ 18 - 20 | 40 - 60 | |||||
5 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ |
|
|||||
|
15х15, 20х20, 25х25 | 6 | |||||
|
30х30, 40х40, 40х20, 40х25 | 8 - 15 | |||||
|
50х25, 50х50, 60х30, 60х40 | 10 - 20 | |||||
|
60х60, 80х40, 80х60, 80х80 | 15 - 30 | |||||
|
100х100, 120х120, 140х140 | 35 - 60 | |||||
6 | ТРУБА |
|
|||||
|
Ø 15 - 32 | 6 | |||||
|
Ø 40 - 57 | 10 - 15 | |||||
|
Ø 76 - 89 | 15 - 25 | |||||
|
Ø 102 - 108 | 20 - 30 | |||||
|
Ø 159 | 40 - 50 | |||||
7 | КВАДРАТ |
|
|||||
|
8х8, 10х10, 12х12 | 3 - 4 | |||||
|
14х14, 16х16 | 5 - 7 | |||||
|
20х20 | 10 - 15 | |||||
8 | ПОЛОСА |
|
|||||
|
25х4 | 5 | |||||
|
40х4 | 6 |
НАША ПРОДУКЦИЯ
наши
ПРЕИМУЩЕСТВА
1
ДЛЯ ВАС ИМЕЮТСЯ АВТОМОБИЛИ
РАЗНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
РАЗНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
2
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРИ ЗАКАЗЕ ЧЕРЕЗ САЙТ
ПРИ ЗАКАЗЕ ЧЕРЕЗ САЙТ
3
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ 4 СКЛАДА
4
КАЖДЫЙ КЛИЕНТ ОДИНАКОВО ВАЖЕН ДЛЯ НАС